No serious amount of collections with low fill ratios found.
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 All 3 objects | 3 | 120 | >= 936 |
<= 0.20 First 10 of 60 objects | 60 | 2,400 | >= 19,600 |
<= 0.40 First 10 of 27 objects | 27 | 1,080 | >= 8,936 |
<= 0.60 All 3 objects | 3 | 120 | >= 712 |
![]()
| 93 | 3,720 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 288 objects | 288 | 9,216 | >= 25,344 |
<= 0.20 First 10 of 287 objects | 287 | 9,184 | >= 25,256 |
<= 0.40 All 2 objects | 2 | 64 | >= 400 |
<= 0.80 | 1 | 32 | 3,059,048 |
<= 1.00 | 1 | 32 | 48 |
![]()
| 579 | 18,528 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 All 2 objects | 2 | 32 | >= 32 |
<= 0.40 | 1 | 16 | 16 |
![]()
| 3 | 48 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 22 objects | 22 | 352 | >= 352 |
<= 0.20 First 10 of 95 objects | 95 | 1,520 | >= 1,520 |
<= 0.40 First 10 of 29 objects | 29 | 464 | >= 464 |
<= 0.60 First 10 of 15 objects | 15 | 240 | >= 240 |
<= 0.80 All 10 objects | 10 | 160 | >= 160 |
<= 1.00 First 10 of 40 objects | 40 | 640 | >= 640 |
![]()
| 211 | 3,376 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 All 2 objects | 2 | 48 | >= 80 |
<= 0.20 | 1 | 24 | 200 |
<= 0.40 All 2 objects | 2 | 48 | >= 80 |
<= 0.60 First 10 of 23 objects | 23 | 552 | >= 52,472 |
<= 0.80 All 10 objects | 10 | 240 | >= 33,040 |
<= 1.00 All 8 objects | 8 | 192 | >= 768 |
![]()
| 46 | 1,104 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.60 | 1 | 16 | 16 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 14 objects | 14 | 336 | >= 336 |
<= 0.20 | 1 | 24 | 24 |
<= 0.60 First 10 of 11 objects | 11 | 264 | >= 264 |
<= 1.00 First 10 of 14 objects | 14 | 336 | >= 336 |
![]()
| 40 | 960 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 100 objects | 100 | 1,600 | >= 1,600 |
<= 0.20 First 10 of 307 objects | 307 | 4,912 | >= 4,912 |
<= 0.40 All 6 objects | 6 | 96 | >= 96 |
<= 0.60 First 10 of 86 objects | 86 | 1,376 | >= 5,312 |
<= 0.80 First 10 of 24 objects | 24 | 384 | >= 384 |
<= 1.00 First 10 of 272 objects | 272 | 4,352 | >= 4,352 |
![]()
| 795 | 12,720 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 1.00 First 10 of 42 objects | 42 | 1,680 | >= 3,680 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.40 | 1 | 16 | 16 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.20 First 10 of 1,131 objects | 1,131 | 63,336 | >= 270,224 |
<= 0.40 First 10 of 24,493 objects | 24,493 | 1,371,608 | >= 5,912,304 |
<= 0.60 First 10 of 8,788 objects | 8,788 | 492,128 | >= 1,824,552 |
<= 0.80 First 10 of 267 objects | 267 | 14,952 | >= 181,648 |
<= 1.00 First 10 of 412 objects | 412 | 23,072 | >= 24,496 |
![]()
| 35,091 | 1,965,096 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 19,483 objects | 19,483 | 467,592 | >= 940,432 |
<= 0.20 First 10 of 2,381 objects | 2,381 | 57,144 | >= 602,888 |
<= 0.40 First 10 of 5,731 objects | 5,731 | 137,544 | >= 668,248 |
<= 0.60 First 10 of 2,913 objects | 2,913 | 69,912 | >= 1,743,672 |
<= 0.80 First 10 of 997 objects | 997 | 23,928 | >= 1,433,624 |
<= 1.00 First 10 of 4,476 objects | 4,476 | 107,424 | >= 4,114,280 |
![]()
| 35,981 | 863,544 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.20 First 10 of 34 objects | 34 | 544 | >= 544 |
<= 0.40 First 10 of 24,440 objects | 24,440 | 391,040 | >= 391,040 |
<= 0.60 First 10 of 7,089 objects | 7,089 | 113,424 | >= 113,424 |
<= 0.80 First 10 of 249 objects | 249 | 3,984 | >= 3,984 |
<= 1.00 First 10 of 26 objects | 26 | 416 | >= 416 |
![]()
| 31,838 | 509,408 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 1.00 All 4 objects | 4 | 96 | >= 96 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 77 objects | 77 | 1,232 | >= 1,232 |
<= 0.20 First 10 of 201 objects | 201 | 3,216 | >= 3,216 |
<= 0.40 First 10 of 38 objects | 38 | 608 | >= 608 |
<= 0.60 First 10 of 360 objects | 360 | 5,760 | >= 5,760 |
<= 0.80 First 10 of 388 objects | 388 | 6,208 | >= 6,208 |
<= 1.00 First 10 of 129 objects | 129 | 2,064 | >= 2,064 |
![]()
| 1,193 | 19,088 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 73 objects | 73 | 1,168 | >= 11,424 |
<= 0.20 First 10 of 368 objects | 368 | 5,888 | >= 78,104 |
<= 0.40 First 10 of 27 objects | 27 | 432 | >= 9,984 |
<= 0.60 First 10 of 94 objects | 94 | 1,504 | >= 304,264 |
<= 0.80 First 10 of 58 objects | 58 | 928 | >= 73,872 |
<= 1.00 First 10 of 988 objects | 988 | 15,808 | >= 66,416 |
![]()
| 1,608 | 25,728 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.20 All 3 objects | 3 | 72 | >= 640 |
<= 0.40 First 10 of 26 objects | 26 | 624 | >= 469,424 |
<= 0.60 All 9 objects | 9 | 216 | >= 90,096 |
![]()
| 38 | 912 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.20 First 10 of 34 objects | 34 | 544 | >= 544 |
<= 0.40 First 10 of 25 objects | 25 | 400 | >= 400 |
![]()
| 59 | 944 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 310 objects | 310 | 14,880 | >= 34,720 |
<= 0.20 | 1 | 48 | 264 |
![]()
| 311 | 14,928 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.60 All 10 objects | 10 | 320 | >= 2,032 |
<= 0.80 First 10 of 20 objects | 20 | 640 | >= 79,360 |
![]()
| 30 | 960 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.20 First 10 of 895 objects | 895 | 14,320 | >= 197,664 |
<= 0.60 First 10 of 1,630 objects | 1,630 | 26,080 | >= 228,048 |
<= 1.00 First 10 of 57 objects | 57 | 912 | >= 4,120 |
![]()
| 2,582 | 41,312 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 1.00 First 10 of 284 objects | 284 | 6,816 | >= 28,472 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 249 objects | 249 | 7,968 | >= 21,912 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 All 10 objects | 10 | 160 | >= 160 |
<= 0.20 | 1 | 16 | 16 |
<= 0.60 All 10 objects | 10 | 160 | >= 160 |
<= 1.00 First 10 of 12 objects | 12 | 192 | >= 192 |
![]()
| 33 | 528 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 171 objects | 171 | 8,208 | >= 24,912 |
<= 0.20 First 10 of 1,296 objects | 1,296 | 62,208 | >= 343,928 |
<= 0.40 First 10 of 280 objects | 280 | 13,440 | >= 235,832 |
<= 0.60 First 10 of 858 objects | 858 | 41,184 | >= 6,276,544 |
<= 0.80 First 10 of 582 objects | 582 | 27,936 | >= 1,731,536 |
<= 1.00 First 10 of 2,981 objects | 2,981 | 143,088 | >= 150,144 |
![]()
| 6,168 | 296,064 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.60 | 1 | 16 | 16 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.20 First 10 of 57 objects | 57 | 912 | >= 912 |
<= 0.40 All 2 objects | 2 | 32 | >= 32 |
<= 0.60 First 10 of 32 objects | 32 | 512 | >= 512 |
<= 0.80 All 10 objects | 10 | 160 | >= 160 |
<= 1.00 First 10 of 86 objects | 86 | 1,376 | >= 1,376 |
![]()
| 187 | 2,992 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 All 4 objects | 4 | 96 | >= 840 |
<= 0.20 First 10 of 35 objects | 35 | 840 | >= 12,192 |
<= 0.40 First 10 of 25 objects | 25 | 600 | >= 8,800 |
<= 1.00 All 4 objects | 4 | 96 | >= 448 |
![]()
| 68 | 1,632 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.80 All 2 objects | 2 | 80 | >= 1,584 |
<= 1.00 First 10 of 65 objects | 65 | 2,600 | >= 82,160 |
![]()
| 67 | 2,680 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.20 First 10 of 141 objects | 141 | 2,256 | >= 5,280 |
<= 0.40 First 10 of 11 objects | 11 | 176 | >= 464 |
<= 0.60 First 10 of 19 objects | 19 | 304 | >= 54,536 |
<= 0.80 | 1 | 16 | 320 |
<= 1.00 First 10 of 243 objects | 243 | 3,888 | >= 18,136 |
![]()
| 415 | 6,640 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.20 First 10 of 91 objects | 91 | 2,912 | >= 18,176 |
<= 0.40 First 10 of 26 objects | 26 | 832 | >= 17,224 |
<= 0.60 First 10 of 46 objects | 46 | 1,472 | >= 54,552 |
<= 0.80 First 10 of 11 objects | 11 | 352 | >= 32,320 |
<= 1.00 First 10 of 196 objects | 196 | 6,272 | >= 12,656 |
![]()
| 370 | 11,840 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 1.00 First 10 of 465 objects | 465 | 11,160 | >= 25,520 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 All 8 objects | 8 | 384 | >= 976 |
<= 0.20 First 10 of 23 objects | 23 | 1,104 | >= 3,376 |
<= 0.40 | 1 | 48 | 856 |
![]()
| 32 | 1,536 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 1.00 All 7 objects | 7 | 224 | >= 224 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.20 First 10 of 664 objects | 664 | 10,624 | >= 10,624 |
<= 0.40 All 10 objects | 10 | 160 | >= 160 |
<= 0.60 First 10 of 311 objects | 311 | 4,976 | >= 4,976 |
<= 0.80 | 1 | 16 | 16 |
<= 1.00 All 3 objects | 3 | 48 | >= 48 |
![]()
| 989 | 15,824 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 All 2 objects | 2 | 96 | >= 352 |
<= 0.20 First 10 of 21 objects | 21 | 1,008 | >= 13,584 |
<= 0.40 First 10 of 44 objects | 44 | 2,112 | >= 29,744 |
<= 0.60 First 10 of 36 objects | 36 | 1,728 | >= 32,992 |
![]()
| 103 | 4,944 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 310 objects | 310 | 7,440 | >= 32,240 |
<= 0.20 First 10 of 32 objects | 32 | 768 | >= 34,560 |
<= 0.40 | 1 | 24 | 65,896 |
![]()
| 343 | 8,232 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 24 objects | 24 | 1,536 | >= 3,928 |
<= 0.20 First 10 of 76 objects | 76 | 4,864 | >= 53,080 |
<= 0.40 First 10 of 17 objects | 17 | 1,088 | >= 9,184 |
<= 0.60 First 10 of 74 objects | 74 | 4,736 | >= 1,692,048 |
<= 0.80 First 10 of 31 objects | 31 | 1,984 | >= 702,528 |
<= 1.00 First 10 of 423 objects | 423 | 27,072 | >= 27,696 |
![]()
| 645 | 41,280 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.60 All 3 objects | 3 | 48 | >= 48 |
<= 0.80 | 1 | 16 | 528 |
<= 1.00 All 2 objects | 2 | 32 | >= 1,072 |
![]()
| 6 | 96 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.20 | 1 | 16 | 16 |
<= 0.60 All 10 objects | 10 | 160 | >= 160 |
<= 1.00 First 10 of 12 objects | 12 | 192 | >= 192 |
![]()
| 23 | 368 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 1.00 First 10 of 112 objects | 112 | 1,792 | >= 2,800 |