No serious amount of collections with low fill ratios found.
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 All 2 objects | 2 | 80 | >= 624 |
<= 0.20 All 3 objects | 3 | 120 | >= 1,488 |
![]()
| 5 | 200 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.20 First 10 of 36 objects | 36 | 576 | >= 576 |
<= 0.40 All 9 objects | 9 | 144 | >= 480 |
<= 0.60 All 6 objects | 6 | 96 | >= 25,968 |
<= 1.00 First 10 of 15 objects | 15 | 240 | >= 464 |
![]()
| 66 | 1,056 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 63 objects | 63 | 2,016 | >= 5,512 |
<= 0.20 First 10 of 61 objects | 61 | 1,952 | >= 5,464 |
<= 0.40 All 5 objects | 5 | 160 | >= 1,000 |
<= 0.60 | 1 | 32 | 128 |
<= 0.80 All 2 objects | 2 | 64 | >= 512 |
<= 1.00 All 2 objects | 2 | 64 | >= 160 |
![]()
| 134 | 4,288 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 54 objects | 54 | 864 | >= 8,624 |
<= 0.20 First 10 of 142 objects | 142 | 2,272 | >= 28,008 |
<= 0.40 All 9 objects | 9 | 144 | >= 2,512 |
<= 0.60 First 10 of 26 objects | 26 | 416 | >= 122,296 |
<= 0.80 | 1 | 16 | 1,376 |
<= 1.00 First 10 of 172 objects | 172 | 2,752 | >= 11,872 |
![]()
| 404 | 6,464 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 1.00 First 10 of 43 objects | 43 | 1,032 | >= 9,664 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 All 6 objects | 6 | 288 | >= 672 |
<= 0.40 All 2 objects | 2 | 96 | >= 15,104 |
<= 0.60 All 4 objects | 4 | 192 | >= 11,008 |
![]()
| 12 | 576 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 1.00 All 2 objects | 2 | 80 | >= 1,288 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.20 First 10 of 64 objects | 64 | 3,584 | >= 50,432 |
<= 0.40 All 4 objects | 4 | 224 | >= 1,520 |
<= 0.60 First 10 of 11 objects | 11 | 616 | >= 23,528 |
<= 0.80 All 2 objects | 2 | 112 | >= 4,976 |
<= 1.00 First 10 of 94 objects | 94 | 5,264 | >= 5,296 |
![]()
| 175 | 9,800 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 | 1 | 24 | 48 |
<= 0.20 First 10 of 440 objects | 440 | 10,560 | >= 91,960 |
<= 0.40 First 10 of 98 objects | 98 | 2,352 | >= 37,584 |
<= 0.60 All 9 objects | 9 | 216 | >= 544 |
<= 0.80 All 4 objects | 4 | 96 | >= 1,760 |
<= 1.00 First 10 of 189 objects | 189 | 4,536 | >= 22,920 |
![]()
| 741 | 17,784 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.40 | 1 | 16 | 16 |
<= 0.60 All 6 objects | 6 | 96 | >= 96 |
<= 0.80 | 1 | 16 | 16 |
![]()
| 8 | 128 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 1.00 First 10 of 14 objects | 14 | 336 | >= 4,920 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.60 All 4 objects | 4 | 128 | >= 21,160 |
<= 1.00 All 2 objects | 2 | 64 | >= 64 |
![]()
| 6 | 192 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.20 All 6 objects | 6 | 144 | >= 1,856 |
<= 0.40 All 4 objects | 4 | 96 | >= 3,232 |
<= 0.60 | 1 | 24 | 824 |
![]()
| 11 | 264 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.60 All 2 objects | 2 | 48 | >= 80 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.20 All 3 objects | 3 | 48 | >= 48 |
<= 0.60 | 1 | 16 | 16 |
<= 1.00 All 2 objects | 2 | 32 | >= 32 |
![]()
| 6 | 96 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 103 objects | 103 | 4,944 | >= 11,520 |
<= 0.20 | 1 | 48 | 752 |
<= 0.40 All 2 objects | 2 | 96 | >= 432 |
<= 0.60 All 3 objects | 3 | 144 | >= 3,488 |
<= 0.80 All 3 objects | 3 | 144 | >= 688 |
![]()
| 112 | 5,376 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.20 | 1 | 24 | 24 |
<= 0.60 All 2 objects | 2 | 48 | >= 48 |
![]()
| 3 | 72 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 All 2 objects | 2 | 64 | >= 360 |
<= 0.20 All 2 objects | 2 | 64 | >= 2,136 |
<= 1.00 All 3 objects | 3 | 96 | >= 240 |
![]()
| 7 | 224 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.20 First 10 of 23 objects | 23 | 368 | >= 12,248 |
<= 0.60 | 1 | 16 | 1,560 |
<= 1.00 | 1 | 16 | 88 |
![]()
| 25 | 400 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.60 All 2 objects | 2 | 32 | >= 32 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 55 objects | 55 | 2,640 | >= 7,888 |
<= 0.20 First 10 of 273 objects | 273 | 13,104 | >= 83,040 |
<= 0.40 First 10 of 59 objects | 59 | 2,832 | >= 138,136 |
<= 0.60 First 10 of 105 objects | 105 | 5,040 | >= 638,192 |
<= 0.80 First 10 of 16 objects | 16 | 768 | >= 372,760 |
<= 1.00 First 10 of 341 objects | 341 | 16,368 | >= 17,232 |
![]()
| 849 | 40,752 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.40 All 4 objects | 4 | 64 | >= 64 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 1.00 All 5 objects | 5 | 200 | >= 400 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.40 | 1 | 16 | 16 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.60 All 2 objects | 2 | 32 | >= 32 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.60 | 1 | 24 | 24 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 1.00 All 8 objects | 8 | 256 | >= 280 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.20 All 5 objects | 5 | 80 | >= 80 |
<= 0.40 All 2 objects | 2 | 32 | >= 32 |
<= 0.60 | 1 | 16 | 16 |
<= 0.80 | 1 | 16 | 16 |
![]()
| 9 | 144 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 17 objects | 17 | 816 | >= 2,936 |
<= 0.20 First 10 of 18 objects | 18 | 864 | >= 5,720 |
<= 0.40 | 1 | 48 | 376 |
<= 0.60 | 1 | 48 | 1,248 |
![]()
| 37 | 1,776 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 All 6 objects | 6 | 144 | >= 624 |
<= 0.20 All 5 objects | 5 | 120 | >= 520 |
![]()
| 11 | 264 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 54 objects | 54 | 864 | >= 864 |
<= 0.20 First 10 of 87 objects | 87 | 1,392 | >= 1,392 |
<= 0.40 All 3 objects | 3 | 48 | >= 48 |
<= 0.60 First 10 of 14 objects | 14 | 224 | >= 224 |
<= 1.00 First 10 of 55 objects | 55 | 880 | >= 880 |
![]()
| 213 | 3,408 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.60 First 10 of 38 objects | 38 | 608 | >= 7,888 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 1.00 First 10 of 53 objects | 53 | 1,272 | >= 4,696 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 All 2 objects | 2 | 128 | >= 288 |
<= 0.20 First 10 of 28 objects | 28 | 1,792 | >= 15,872 |
<= 0.40 First 10 of 14 objects | 14 | 896 | >= 24,272 |
<= 0.60 All 8 objects | 8 | 512 | >= 97,600 |
<= 0.80 All 2 objects | 2 | 128 | >= 9,360 |
<= 1.00 First 10 of 168 objects | 168 | 10,752 | >= 10,752 |
![]()
| 222 | 14,208 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.20 | 1 | 16 | 168 |
<= 0.40 | 1 | 16 | 240 |
<= 0.80 | 1 | 16 | 528 |
<= 1.00 All 2 objects | 2 | 32 | >= 1,120 |
![]()
| 5 | 80 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.60 All 2 objects | 2 | 32 | >= 32 |
Fill Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 1.00 First 10 of 14 objects | 14 | 224 | >= 272 |