No maps found with collision ratios greater than 80%.
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 All 5 objects | 5 | 200 | >= 2,112 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 55 objects | 55 | 880 | >= 1,224 |
<= 0.20 All 2 objects | 2 | 32 | >= 768 |
<= 0.40 All 9 objects | 9 | 144 | >= 25,496 |
![]()
| 66 | 1,056 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 372 objects | 372 | 5,952 | >= 49,536 |
<= 0.20 First 10 of 12 objects | 12 | 192 | >= 47,776 |
<= 0.40 First 10 of 20 objects | 20 | 320 | >= 77,376 |
![]()
| 404 | 6,464 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 All 6 objects | 6 | 288 | >= 672 |
<= 0.20 All 2 objects | 2 | 96 | >= 15,104 |
<= 0.40 All 3 objects | 3 | 144 | >= 9,912 |
<= 0.60 | 1 | 48 | 1,096 |
![]()
| 12 | 576 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 All 3 objects | 3 | 48 | >= 5,368 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 All 2 objects | 2 | 80 | >= 1,288 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 163 objects | 163 | 9,128 | >= 35,408 |
<= 0.20 All 5 objects | 5 | 280 | >= 32,368 |
<= 0.40 All 6 objects | 6 | 336 | >= 17,280 |
<= 0.60 | 1 | 56 | 696 |
![]()
| 175 | 9,800 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 All 2 objects | 2 | 32 | >= 32 |
<= 0.20 All 3 objects | 3 | 48 | >= 48 |
<= 0.40 All 3 objects | 3 | 48 | >= 48 |
![]()
| 8 | 128 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 185 objects | 185 | 8,880 | >= 192,440 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 All 2 objects | 2 | 64 | >= 64 |
<= 0.20 All 2 objects | 2 | 64 | >= 19,856 |
<= 0.40 All 2 objects | 2 | 64 | >= 1,304 |
![]()
| 6 | 192 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 11 objects | 11 | 264 | >= 5,912 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.40 All 2 objects | 2 | 48 | >= 80 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 All 5 objects | 5 | 80 | >= 80 |
<= 0.40 | 1 | 16 | 16 |
![]()
| 6 | 96 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 107 objects | 107 | 5,136 | >= 12,304 |
<= 0.20 All 4 objects | 4 | 192 | >= 2,560 |
<= 0.40 | 1 | 48 | 2,016 |
![]()
| 112 | 5,376 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 | 1 | 24 | 24 |
<= 0.20 | 1 | 24 | 24 |
<= 0.40 | 1 | 24 | 24 |
![]()
| 3 | 72 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 167 objects | 167 | 5,344 | >= 188,192 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 23 objects | 23 | 368 | >= 11,624 |
<= 0.40 | 1 | 16 | 1,560 |
<= 0.60 | 1 | 16 | 712 |
![]()
| 25 | 400 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 | 1 | 16 | 16 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 737 objects | 737 | 35,376 | >= 234,104 |
<= 0.20 First 10 of 31 objects | 31 | 1,488 | >= 482,288 |
<= 0.40 First 10 of 77 objects | 77 | 3,696 | >= 374,536 |
<= 0.60 All 4 objects | 4 | 192 | >= 7,376 |
![]()
| 849 | 40,752 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 All 4 objects | 4 | 64 | >= 64 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 All 5 objects | 5 | 200 | >= 400 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.60 | 1 | 16 | 16 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.40 All 2 objects | 2 | 32 | >= 32 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 | 1 | 16 | 16 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.40 | 1 | 24 | 24 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 All 8 objects | 8 | 256 | >= 280 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 35 objects | 35 | 1,680 | >= 8,656 |
<= 0.20 | 1 | 48 | 1,248 |
<= 0.60 | 1 | 48 | 376 |
![]()
| 37 | 1,776 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 197 objects | 197 | 3,152 | >= 3,152 |
<= 0.20 All 10 objects | 10 | 160 | >= 160 |
<= 0.40 All 6 objects | 6 | 96 | >= 96 |
![]()
| 213 | 3,408 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 37 objects | 37 | 592 | >= 7,104 |
<= 0.40 | 1 | 16 | 784 |
![]()
| 38 | 608 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 | 1 | 24 | 24 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 202 objects | 202 | 12,928 | >= 27,880 |
<= 0.20 All 5 objects | 5 | 320 | >= 37,944 |
<= 0.40 First 10 of 14 objects | 14 | 896 | >= 91,808 |
<= 0.60 | 1 | 64 | 1,040 |
![]()
| 222 | 14,208 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 14 objects | 14 | 224 | >= 272 |