No maps found with collision ratios greater than 80%.
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 61 objects | 61 | 2,440 | >= 19,912 |
<= 0.20 First 10 of 26 objects | 26 | 1,040 | >= 8,112 |
<= 0.40 All 6 objects | 6 | 240 | >= 2,160 |
![]()
| 93 | 3,720 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 All 2 objects | 2 | 32 | >= 32 |
<= 0.20 | 1 | 16 | 16 |
![]()
| 3 | 48 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 11 objects | 11 | 264 | >= 1,048 |
<= 0.20 First 10 of 24 objects | 24 | 576 | >= 51,744 |
<= 0.40 First 10 of 11 objects | 11 | 264 | >= 33,848 |
![]()
| 46 | 1,104 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 29 objects | 29 | 696 | >= 696 |
<= 0.20 All 4 objects | 4 | 96 | >= 96 |
<= 0.40 All 7 objects | 7 | 168 | >= 168 |
![]()
| 40 | 960 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 All 8 objects | 8 | 128 | >= 31,488 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 693 objects | 693 | 11,088 | >= 11,888 |
<= 0.20 First 10 of 38 objects | 38 | 608 | >= 1,376 |
<= 0.40 First 10 of 64 objects | 64 | 1,024 | >= 3,392 |
![]()
| 795 | 12,720 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 42 objects | 42 | 1,680 | >= 3,680 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.20 | 1 | 16 | 16 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 8,359 objects | 8,359 | 468,104 | >= 1,430,328 |
<= 0.20 First 10 of 19 objects | 19 | 1,064 | >= 176,376 |
<= 0.40 First 10 of 11,615 objects | 11,615 | 650,440 | >= 3,324,272 |
<= 0.60 All 7 objects | 7 | 392 | >= 3,464 |
![]()
| 20,000 | 1,120,000 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 5,709 objects | 5,709 | 91,344 | >= 91,344 |
<= 0.20 All 3 objects | 3 | 48 | >= 48 |
<= 0.40 First 10 of 14,287 objects | 14,287 | 228,592 | >= 228,592 |
<= 0.60 | 1 | 16 | 16 |
![]()
| 20,000 | 320,000 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 349 objects | 349 | 5,584 | >= 5,584 |
<= 0.20 First 10 of 188 objects | 188 | 3,008 | >= 3,008 |
<= 0.40 First 10 of 421 objects | 421 | 6,736 | >= 6,736 |
<= 0.60 First 10 of 235 objects | 235 | 3,760 | >= 3,760 |
![]()
| 1,193 | 19,088 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 1,446 objects | 1,446 | 23,136 | >= 163,992 |
<= 0.20 First 10 of 58 objects | 58 | 928 | >= 170,896 |
<= 0.40 First 10 of 102 objects | 102 | 1,632 | >= 207,616 |
<= 0.60 All 2 objects | 2 | 32 | >= 1,560 |
![]()
| 1,608 | 25,728 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 17 objects | 17 | 272 | >= 272 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 38 objects | 38 | 912 | >= 560,160 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 34 objects | 34 | 544 | >= 544 |
<= 0.20 First 10 of 25 objects | 25 | 400 | >= 400 |
![]()
| 59 | 944 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 311 objects | 311 | 14,928 | >= 34,984 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 22 objects | 22 | 704 | >= 38,776 |
<= 0.20 First 10 of 20 objects | 20 | 640 | >= 79,360 |
![]()
| 42 | 1,344 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 2,581 objects | 2,581 | 41,296 | >= 428,208 |
<= 0.40 | 1 | 16 | 1,624 |
![]()
| 2,582 | 41,312 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 All 2 objects | 2 | 32 | >= 32 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 4,678 objects | 4,678 | 224,544 | >= 708,800 |
<= 0.20 First 10 of 477 objects | 477 | 22,896 | >= 2,123,368 |
<= 0.40 First 10 of 751 objects | 751 | 36,048 | >= 5,732,744 |
<= 0.60 First 10 of 261 objects | 261 | 12,528 | >= 109,576 |
<= 0.80 | 1 | 48 | 224 |
![]()
| 6,168 | 296,064 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.40 | 1 | 16 | 16 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 40 objects | 40 | 1,920 | >= 74,728 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 43 objects | 43 | 1,032 | >= 13,480 |
<= 0.20 First 10 of 25 objects | 25 | 600 | >= 8,800 |
![]()
| 68 | 1,632 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 67 objects | 67 | 2,680 | >= 83,744 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 412 objects | 412 | 6,592 | >= 25,568 |
<= 0.20 All 8 objects | 8 | 128 | >= 12,288 |
<= 0.40 First 10 of 14 objects | 14 | 224 | >= 39,768 |
<= 0.60 | 1 | 16 | 1,304 |
![]()
| 435 | 6,960 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 318 objects | 318 | 10,176 | >= 44,128 |
<= 0.20 First 10 of 13 objects | 13 | 416 | >= 26,200 |
<= 0.40 First 10 of 38 objects | 38 | 1,216 | >= 62,456 |
<= 0.60 All 2 objects | 2 | 64 | >= 2,000 |
<= 0.80 | 1 | 32 | 256 |
![]()
| 372 | 11,904 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 31 objects | 31 | 1,488 | >= 4,352 |
<= 0.20 | 1 | 48 | 856 |
![]()
| 32 | 1,536 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 All 7 objects | 7 | 224 | >= 224 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 969 objects | 969 | 15,504 | >= 15,504 |
<= 0.20 All 6 objects | 6 | 96 | >= 96 |
<= 0.40 First 10 of 13 objects | 13 | 208 | >= 208 |
<= 0.60 | 1 | 16 | 16 |
![]()
| 989 | 15,824 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 33 objects | 33 | 1,584 | >= 15,656 |
<= 0.20 First 10 of 70 objects | 70 | 3,360 | >= 61,016 |
![]()
| 103 | 4,944 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 539 objects | 539 | 34,496 | >= 84,480 |
<= 0.20 First 10 of 26 objects | 26 | 1,664 | >= 162,056 |
<= 0.40 First 10 of 80 objects | 80 | 5,120 | >= 2,241,072 |
![]()
| 645 | 41,280 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 13 objects | 13 | 208 | >= 208 |
<= 0.20 All 4 objects | 4 | 64 | >= 64 |
<= 0.40 All 6 objects | 6 | 96 | >= 96 |
![]()
| 23 | 368 |
Collision Ratio | # Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
<= 0.00 First 10 of 112 objects | 112 | 1,792 | >= 2,800 |